Pangodi järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°11'44" N 26°34'12" E |
| Asukoht | Tartumaa |
| Pindala (koos saartega) | 93,2 ha |
| Keskmine sügavus | 3,9 m |
| Suurim sügavus | 11, m |
| Vee läbipaistvuse klass | 2-4 m |
| Vee värvus | rohekaskollane, kollakasroheline |
| Suvel kihistunud | 3-5 |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 2100 m |
| Laius | 720 m |
| Kaldajoone pikkus | 8078 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Kalastiku seire 2002-2008
ahven, angerjas, haug, hõbekoger, jõevähk, kiisk, koha, koger, latikas, linask, roosärg, särg
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, haug, kiisk, koha, koger, latikas, linask, luts, luukarits, mudamaim, roosärg, särg, vingerjas
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Haug | 2004 | 350 | 0+ | 17 |
| Haug | 2005 | 300 | 0+ | 10 |
| Koha | 2001 | 10000 | 0+ | - |
| Koha | 2003 | 15000 | 0+ | 6 |
| Koha | 2006 | 1000 | 1+ | 20 |







