Keeri järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°19'28" N 26°27'5" E |
| Asukoht | Tartumaa |
| Pindala (koos saartega) | 127,3 ha |
| Keskmine sügavus | 3 m |
| Suurim sügavus | 4,5 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | rohekaskollane |
| Suvel kihistunud | puudub |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 1850 m |
| Laius | 1200 m |
| Kaldajoone pikkus | 8988 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, haug, kiisk, koha, koger, latikas, linask, luts, luukarits, nurg, roosärg, rünt, säga, säinas, särg, tippviidikas, tõugjas, turb, viidikas, vingerjas







