Kodijärv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°10'48" N 26°33'47" E |
| Asukoht | Tartumaa |
| Pindala (koos saartega) | 16,4 ha |
| Keskmine sügavus | 3 m |
| Suurim sügavus | 6,2 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | rohekaskollane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Mõnikord |
| Pikkus | 530 m |
| Laius | 390 m |
| Kaldajoone pikkus | 1863 m |
| Limnoloogiline tüüp | Hüpertroofne e. liigtoiteline |
Kalastik
Kalastiku seire 2006, 2008
ahven, haug, jõevähk, kiisk, linask, mudamaim, särg
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, haug, kiisk, linask, luts, mudamaim, roosärg, säga
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Koha | 2006 | 400 | 2+ | 22 |







