Kuremaa järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°43'4" N 26°32'59" E |
| Asukoht | Jõgevamaa |
| Pindala (koos saartega) | 399,7 ha |
| Keskmine sügavus | 5,9 m |
| Suurim sügavus | 13, m |
| Vee läbipaistvuse klass | 2-4 m |
| Vee värvus | kollane, kollakasroheline |
| Suvel kihistunud | Jah |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 4300 m |
| Laius | 1300 m |
| Kaldajoone pikkus | 11261 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Kalastiku seire 2006
ahven, angerjas, haug, karpkala, kiisk, koha, latikas, linask, särg, viidikas
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, angerjas, haug, karpkala, kiisk, latikas, luts, luukarits, mudamaim, peled, roosärg, särg, viidikas, võldas
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Angerjas | 2003 | 30000 | 2+ | 4 |
| Angerjas | 2004 | 11200 | 2+ | 5 |
| Angerjas | 2005 | 10000 | 2+ | 5,7 |
| Angerjas | 2007 | 5026 | 2+ | 13 |
| Angerjas | 2008 | 3000 | 2+ | 5 |
| Haug | 2002 | 5000 | 0+ | - |
| Koha | 2003 | 7300 | 0+ | - |
| Koha | 2007 | 2000 | 0+ | - |
| Linask | 2004 | 2000 | 0+ | 10 |
| Linask | 2005 | 3000 | 0+ | - |







