Endla järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°51'31" N 26°11'48" E |
| Asukoht | Jõgevamaa |
| Pindala (koos saartega) | 324,4 ha |
| Keskmine sügavus | 1,5 m |
| Suurim sügavus | 2,4 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | pruunikaspunane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | m |
| Laius | m |
| Kaldajoone pikkus | 28057 m |
| Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Kalastik
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, haug, kiisk, koger, linask, luts, säinas, särg, viidikas







