Sinijärv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°51'52" N 26°9'20" E |
| Asukoht | Jõgevamaa |
| Pindala (koos saartega) | 42,3 ha |
| Keskmine sügavus | m |
| Suurim sügavus | m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | pruunikaspunane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | m |
| Laius | m |
| Kaldajoone pikkus | 3010 m |
| Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Kalastik
Kalapüügistatistika 2007
ahven, haug, koger, linask, särg







