Raigastvere järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°35'20" N 26°39'18" E |
| Asukoht | Jõgevamaa |
| Pindala (koos saartega) | 112 ha |
| Keskmine sügavus | 3,2 m |
| Suurim sügavus | 4,5 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | rohekaskollane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 3780 m |
| Laius | 510 m |
| Kaldajoone pikkus | 8296 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Kalastiku seire 2007
ahven, haug, kiisk, koha, latikas, linask, särg, viidikas
Kalastiku seire 2005
ahven, haug, jõevähk, kiisk, koha, latikas, linask, mudamaim, roosärg, särg, viidikas
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
angerjas, haug, hink, kiisk, koger, latikas, linask, luts, luukarits, mudamaim, roosärg, säinas, särg, viidikas, vingerjas, võldas
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Haug | 2003 | 2000 | 0+ | |
| Koha | 2000 | 3700 | 0+ | |
| Koha | 2001 | 7500 | 0+ | |
| Koha | 2002 | 6000 | 0+ | |
| Linask | 2004 | 3000 | 0+ | 10 |







