Kaiavere järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°36'14" N 26°40'31" E |
| Asukoht | Jõgevamaa |
| Pindala (koos saartega) | 248 ha |
| Keskmine sügavus | 2,8 m |
| Suurim sügavus | 5 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | kollakasroheline |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 3620 m |
| Laius | 880 m |
| Kaldajoone pikkus | 8442 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Kalastiku seire 2005
ahven, angerjas, haug, kiisk, koha, latikas, linask, nurg, särg, viidikas
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, haug, jõevähk, karpkala, kiisk, latikas, linask, luukarits, mudamaim, peled, roosärg, säinas, särg, viidikas
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Angerjas | 2002 | 20000 | 0+ | 4 |
| Angerjas | 2003 | 25200 | 0+ | 4 |
| Angerjas | 2004 | 22000 | 0+ | 5 |
| Angerjas | 2006 | 10000 | 0+ | 5,4 |
| Koha | 2000 | 3780 | 0+ | 2,6 |
| Koha | 2002 | 10000 | 0+ | 3,55 |
| Koha | 2003 | 7000 | 0+ | |
| Linask | 2001 | 3000 | 0+ | 6,9 |







