Ermistu järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°22'16" N 23°58'54" E |
| Asukoht | Pärnumaa |
| Pindala (koos saartega) | 459,8 ha |
| Keskmine sügavus | 1,3 m |
| Suurim sügavus | 2,9 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | pruunikaskollane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 4070 m |
| Laius | 1750 m |
| Kaldajoone pikkus | 19545 m |
| Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Kalastik
Kalastiku seire 2007
ahven, haug, kiisk, latikas, nurg, roosärg, särg
Kalastiku seire 2004
ahven, haug, kiisk, latikas, linask, nurg, roosärg, särg
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, angerjas, haug, karp, kiisk, koger, latikas, linask, luts, nurg, roosärg, säinas, särg
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Angerjas | 2003 | 6000 | 0+ | 4 |
| Haug | 2001 | 500000 | vastsed | 0,018 |
| Haug | 2002 | 572000 | vastsed | |
| Haug | 2003 | 800000 | vastsed | |
| Haug | 2004 | 800000 | vastsed | |
| Haug | 2005 | 100000 | vastsed |







