Tõhela järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 58°25'15" N 23°59'36" E |
| Asukoht | Pärnumaa |
| Pindala (koos saartega) | 340,1 ha |
| Keskmine sügavus | 1,3 m |
| Suurim sügavus | 1,5 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-2 m |
| Vee värvus | pruunikaskollane |
| Suvel kihistunud | Ei |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 2840 m |
| Laius | 1850 m |
| Kaldajoone pikkus | 12021 m |
| Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Kalastik
Kalastiku seire 2007
ahven, haug, hõbekoger, kiisk, koger, linask, särg
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
angerjas, haug, hõbekoger, kiisk, koger, linask, luts, roosärg, särg, vingerjas
Kalade asustamised
| Liik | Aasta | Tk. | Vanus a | Keskm. kaal g |
|---|---|---|---|---|
| Haug | 2001 | 500000 | vastsed | 0,018 |
| Haug | 2002 | 382000 | vastsed | |
| Haug | 2003 | 400000 | vastsed | |
| Haug | 2004 | 400000 | vastsed | |
| Haug | 2005 | 250000 | vastsed |







