Lõõdla järv
Üldandmed
| Keskpunkti koordinaadid | 57°52'4" N 26°39'19" E |
| Asukoht | Võrumaa |
| Pindala (koos saartega) | 99,3 ha |
| Keskmine sügavus | 3,9 m |
| Suurim sügavus | 8 m |
| Vee läbipaistvuse klass | 1-3 m |
| Vee värvus | kollakasroheline |
| Suvel kihistunud | Jah |
| Talvel ummuksil | Ei |
| Pikkus | 3750 m |
| Laius | 510 m |
| Kaldajoone pikkus | 9173 m |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Kalastik
Eesti järved (A. Mäemets) 1977
ahven, angerjas, haug, hink, jõevähk, karp, kiisk, koger, koha, latikas, linask, mudamaim, särg, vingerjas







