Võistlused 2006
Keeri Talvekarikas 2006
30.03.2006
26. märtsil toimus juba teist korda kalapüügivõistlus „Keeri Talvekarikas“. Ilm oli kevadehõnguline – kerge tuule ja paari soojakraadiga. Kohal oli 32 võistlejat - neist 7 naiste- ja 5 noorteklassist.
Vastavalt reglemendile kestis püük 3 tundi. Püüda võis ühe püügivahendiga, mille otsas kas kirptirk või talilant. Võtu kohta võib rääkida nii- ja naapidi – saagid olid 0-st grammist 2,2 kiloni. Püütud liigid – ahven, särg ja kiisk. Eks tulemused olidki segu oskustest, õnnest ja valitud püügivahendi päevakohasusest.
Peale meeleolukat kaalumist, selgitati välja ka kõige suurema ja kõige väiksema kala püüdjad. Suurimaks püütud kalaks sel võistlusel oli särg, kaaluga 125 grammi – püüdja Kaidi Amboja. Väikseimaks osutus visuaalsel vaatlemisel Stanislav Pesjukovi püütud ahven.
Täname kõiki osavõtjaid.
Spetsiaalne tänu Jaak Volmerile ja Janar Tobrelutsule auhindade eest.
Siin siis karikate, medalite ja raskete kingikoormatega pärjatud kalastajad:
| Üldarvestuses | Naiste arvestuses | Noorte arvestuses | ||
| I Jan Siimson | I Külli Volmer | I Mart Kalmus | ||
| II Jaak Volmer | II Anneli Rahumäe | II Catlin Kiens | ||
| III Indrek Ivanov | III Julia Ivanova | III Priit Kingla |
Kalapüügivõistluse „Keeri Talvekarikas 2006“ lõpuprotokoll
| Koht | Võistleja | Tulemus | Kohapunktid | |
| I | Jan Siimson | 2275 g | 18 p | |
| II | Jaak Volmer | 1895 g | 16 p | |
| III | Indrek Ivanov | 1775 g | 14 p | |
| 4. | Stanislav Pesjukov | 1625 g | 12 p | |
| 5. | Janno Mandel | 1385 g | 11 p | |
| 6. | I naine | Külli Volmer | 1195 g | 10 p |
| 7. | Arno Kull | 940 g | 9 p | |
| 8. | Urmas Saaliste | 905 g | 8 p | |
| 9. | Janar Tobreluts | 840 g | 7 p | |
| 10. | Andres Saarepuu | 650 g | 6 p | |
| 11. | II naine | Anneli Rahumäe | 630 g | 5 p |
| 12. | Aivar Karpson | 615 g | 4 p | |
| 13. | Aimar Rakko | 520 g | 3 p | |
| 14. | Marko Amboja | 500 g | 2 p | |
| 15. | I noor | Mart Kalmus | 460 g | 1 p |
| 16. | III naine | Julia Ivanova | 400 g | |
| 17. | Tonio Petti | 385 g | ||
| 18. | Kalle Sooro | 310 g | ||
| 19. | 4.naine | Kaidi Amboja | 305 g | |
| 20. | 5.naine | Kadri Kalmus | 240 g | |
| 21. | II noor | Catlin Kiens | 235 g | |
| 22. | III noor | Priit Kingla | 215 g | |
| 23. | 4.noor | Veronika Angerjas | 195 g | |
| 24. | Tarmo Saar | 160 g | ||
| 25-26. | Jaan Kalmus | 125 g | ||
| Rein Antsmäe | 125 g | |||
| 27. | Margus Fuchs | 105 g | ||
| 28-29. | Jaan Palgi | 100 g | ||
| 5.noor | Heda Kalmus | 100 g | ||
| 30. | Olev Peetsu | 65 g | ||
| 31. | 6.naine | Lea Saar | 30 g | |
| Liia Kiens | - | |||
Suurima kala auhind Kaidi Ambojale
Väikseima kala auhind Stanislav Pesjukovile
Keeril, 26.03.2006
Peakohtunik
Stanislav Pesjukov







